Federaltabla1

Visualizar los datos

Tabla. Distribución del gasto en publicidad oficial del gobierno federal por tipo de medio de 2013 a 2016.
(Millones de pesos)

Tipo de medio 2013 % del total general 2013 2014 % del total general 2014 2015 % del total general 2015 2016 % del total general 2016
Televisión 2,735.27 33.55% 2,237.60 29.99% 3,688.46 37.08% 4,044.15 37.80%
Otros 1,860.98 22.82% 1,853.52 24.84% 1,643.48 16.52% 2,164.50 20.23%
Radio 1,689.78 20.72% 1,519.78 20.37% 1,980.04 19.91% 1,749.28 16.35%
Medios Impresos 1,352.64 16.59% 1,256.14 16.83% 1,705.33 17.15% 1,838.76 17.19%
Internet 471.28 5.78% 422.50 5.66% 720.78 7.25% 638.96 5.97%
Cine 44.04 0.54% 172.39 2.31% 208.42 2.10% 263.24 2.24%

Grafica. Distribución del gasto en publicidad 2016.





0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja una respuesta