Documentos

Carta abierta 20 de marzo de 2018

Carta abierta
13 de marzo de 2018

Bases mínimas para la regulación de la publicidad oficial
7 de febrero de 2018

Contar «lo bueno» cuesta mucho
5 de septiembre de 2017
Observatorio del gasto
Gráficas
Fuente: elaboración propia a partir de la información extraída del ComSoc. Cifras en millones de pesos de 2020.
Tabla de datos
Año | Ejercido |
---|---|
2013 | 9,632 |
2014 | 8,813 |
2015 | 11,685 |
2016 | 12,412 |
2017 | 12,038 |
2018 | 9,879 |
2019 | 3,246 |
Fuente: elaboración propia a partir de la información extraída del ComSoc. Cifras en millones de pesos de 2020.
MEDIO DE COMUNICACIÓN (564 EN TOTAL) | GASTO | % |
---|---|---|
GRUPO TELEVISA, S.A.B. | 360.30 | 11.10% |
ESTUDIOS AZTECA, S.A. DE C.V. | 346.94 | 10.69% |
LA JORNADA, DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V. | 251.68 | 7.75% |
MEDIOS MASIVOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. (VARIOS PERIÓDICOS) | 178.85 | 5.51% |
GRUPO DE RADIODIFUSORAS, S.A. DE C. V. (GRUPO FÓRMULA) | 115.09 | 3.55% |
GIM TELEVISIÓN NACIONAL, S.A. DE C. V. (IMAGEN TELEVISIÓN) | 93.62 | 2.88% |
EL UNIVERSAL CIA. PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V. | 85.20 | 2.62% |
EDICIÓN Y PUBLICIDAD DE MEDIOS DE LOS ESTADOS, S. DE R.L. DE C.V. | 72.76 | 2.24% |
MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. | 67.28 | 2.07% |
GRUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V. | 66.30 | 2.04% |
Todos los demás (554) | 1,607.99 | 49.54% |
Fuente: elaboración propia a partir de la información extraída del ComSoc. Cifras en millones de pesos de 2020.
Año | Aprobado | Ejercido |
---|---|---|
2013 | 6,474 | 9,632 |
2014 | 6,527 | 8,813 |
2015 | 6,474 | 11,685 |
2016 | 5,314 | 12,412 |
2017 | 4,675 | 12,038 |
2018 | 4,519 | 9,879 |
2019 | 5,212 | 3,246 |
Fuente: elaboración propia a partir de la información extraída del ComSoc. Cifras en millones de pesos de 2020.
DEPENDENCIA (117 EN TOTAL) | GASTO | % |
---|---|---|
SECRETARÍA DE (SEGOB) | 1,104.99 | 34.04% |
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) | 684.39 | 21.08% |
PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA | 380.86 | 11.73% |
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA) | 112.58 | 3.47% |
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) | 104.11 | 3.21% |
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) | 87.88 | 2.71% |
SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR) | 72.10 | 2.22% |
SECRETARÍA DE SALUD (SSA) | 67.70 | 2.09% |
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO. | 46.56 | 1.43% |
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT) | 39.75 | 1.22% |
Todas las demás (107) | 545.08 | 16.79% |
TABLA - DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN PUBLICIDAD OFICIAL DEL GOBIERNO FEDERAL POR TIPO DE MEDIO.
Tipo de medio | 2013 | % del total general 2013 | 2014 | % del total general 2014 | 2015 | % del total general 2015 | 2016 | % del total general 2016 | 2017 | % del total general 2017 | 2018 | % del total general 2018 | 2019 | % del total general 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Televisión | 3,230.52 | 33.55% | 2,642.81 | 29.99% | 4,333.24 | 37.08% | 4,691.63 | 37.80% | 4,347.00 | 36.11% | 3,680.24 | 37.25% | 829.65 | 27.50% |
Otros | 2,197.93 | 22.82% | 2,189.18 | 24.84% | 1,930.77 | 16.52% | 2,511.04 | 20.23% | 2,392.33 | 19.35% | 1,742.90 | 17.64% | 446.32 | 13.75% |
Radio | 1,995.73 | 20.72% | 1,795.00 | 20.37% | 2,326.16 | 19.91% | 2,092.34 | 16.35% | 1,936.42 | 16.09% | 1,717.71 | 17.39% | 499.54 | 15.39% |
Medios Impresos | 1,597.54 | 16.59% | 1,483.62 | 16.83% | 2,003.44 | 17.15% | 2,133.15 | 17.19% | 2,201.84 | 18.29% | 1,573.06 | 15.92% | 1,036.11 | 31.92% |
Internet | 556.61 | 5.78% | 499.01 | 5.66% | 846.78 | 7.25% | 741.26 | 5.97% | 846.98 | 7.04% | 802.75 | 8.13% | 365.57 | 11.26% |
Cine | 52.02 | 0.54% | 203.60 | 2.31% | 244.85 | 2.10% | 305.39 | 2.46% | 376.24 | 3.13% | 362.40 | 3.67% | 5.81 | 0.18% |
Fuente: elaboración propia a partir de la información extraída del ComSoc. Cifras en millones de pesos de 2020.
Dependencia de gobierno 2013 | % del total general 2013 | Dependencia de gobierno 2014 | % del total general 2014 | Dependencia de gobierno 2015 | % del total general 2015 | Dependencia de gobierno 2016 | % del total general 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. (PROMOTUR) | 21.05% | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) | 10.71% | SECRETARÍA DE SALUD (SSA) | 12.72% | SECRETARÍA DE SALUD (SSA) | 14.34% |
PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX) | 8.28% | PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA | 9.29% | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) | 7.84% | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) | 9.74% |
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 8.24% | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT) | 8.33 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) | 7.82% | CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (PROMOTUR) | 7.72% |
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) | 7.96% | CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (PROMOTUR) | 6.50% | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) | 6.16% | LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA (LOTENAL) | 7.41% |
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO (SHCP) | 6.32% | SECRETARÍA DE ENERGÍA (SENER) | 6.00% | LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA (LOTENAL) | 5.56% | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) | 5.20% |
SECRETARÍA DE ENERGÍA (SENER) | 5.70% | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) | 4.32% | PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA | 5.40% | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) | 5.13% |
PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA | 4.52% | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 4.30% | CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (PROMOTUR) | 4.90% | PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA | 4.83% |
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) | 3.00% | SECRETARÍA DE (SEGOB) | 4.12% | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | 4.58% | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT) | 4.45% |
SECRETARÍA DE EDUCACION PÚBLICA (SEP) | 2.94% | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) | 3.71% | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) | 3.71% | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) | 3.89% |
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (SEGOB) | 2.75% | PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX) | 3.69% | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 3.64% | INSTITUTO FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (INSTITUTO FONACOT | 2.99% |
Compartir esta entrada

RT @FundarMexico: El 2020 no podrá olvidarse 😷. La #COVID19 nos demostró que las crisis 🦠 agravan otras crisis y aunque tuvimos que reconfi…
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/172709.cloudwaysapps.com/pxuxnkazst/public_html/wp-content/plugins/accesspress-twitter-feed-pro/inc/frontend/templates/tweet-media.php on line 37

@ElUniversalOax ¿Dónde se puede consultar la iniciativa?

RT @article19mex: 🚨 ARTICLE 19 está documentando la desaparición de Rosa Itzel Citlalli Prigadaá Hipólito, hija del periodista José Prigada…
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/172709.cloudwaysapps.com/pxuxnkazst/public_html/wp-content/plugins/accesspress-twitter-feed-pro/inc/frontend/templates/tweet-media.php on line 37

RT @article19mex: ⚠️ ARTICLE 19 se suma a la exigencia urgente de la presentación con vida e inmediata de Lázaro Sánchez y Victórico Gálvez…

RT @GobAbierto_MX: #QueNoSeTePase⚡️
Este 13 de abril es el #DíaOSC
Iniciaremos con el panel: Avances del #4PA de #GobiernoAbierto: una visi…
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/172709.cloudwaysapps.com/pxuxnkazst/public_html/wp-content/plugins/accesspress-twitter-feed-pro/inc/frontend/templates/tweet-media.php on line 37
La publicidad oficial en 2022: menos gasto, misma opacidad
En 2022 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador destinó 3,182 millones de pesos a
publicidad oficial, de los que se ejerció sólo el 76.44% (2,432 millones).
― En 2022, tres medios concentraron más del 28% del total del gasto en publicidad oficial por
más de 680 millones de pesos.
― Dos terceras partes del presupuesto anual se eroga hasta el último mes del año.
― En lo que va del gobierno de AMLO, el 2022 fue el año que menos recursos se han ejercido en
publicidad oficial.